産業用サイクロン集塵機
モデル:DC シリーズ
周波数:50/60 Hz
用途
配管レスで粉じん場の近くで集塵できるため、コスト削減と利便性・機動性が大幅に向上します。
サンドブラスト、砥石、木工、研削、切断などの粉塵、綿片、木くずの回収に適しています。
特徵
この集塵機はサイクロン集塵機とバッグ掃除機の利点を取り入れた当社の最新製品で、非常に強力な吸引力を持っています。
仕様表
形式 Type |
出力 KW/HP |
最大静圧靜壓 kPa |
最大風量風量 m3/min |
吸込径 INLET |
重量 Weight |
集塵効率 99%以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
DC-RB-750 | 0.75/1 | 13/16 | 2/2.4 | 3" | 80kg | 粒子サイズは5μmまで除去可能(専用フィルターバッグでは1μmまで除去可能) |
DC-RB-022 | 1.5/2 | 19/23 | 3.4/4.2 | 3" | 90kg | 粒子サイズは5μmまで除去可能(専用フィルターバッグでは1μmまで除去可能) |
DC-RB-033 | 2.2/3 | 21/26 | 4.8/6 | 3" | 95kg | 粒子サイズは5μmまで除去可能(専用フィルターバッグでは1μmまで除去可能) |
DC-RB-055 | 3.7/5 | 27/33 | 6.5/8 | 3" | 125kg | 粒子サイズは5μmまで除去可能(専用フィルターバッグでは1μmまで除去可能) |
DC-RB-077 | 5.5/7 | 27/32 | 10/12 | 3" | 145kg | 粒子サイズは5μmまで除去可能(専用フィルターバッグでは1μmまで除去可能) |
DC-HTB100-102 | 0.75/1 | 3.2/4 | 10/12 | 4" | 100kg | 粒子サイズは5μmまで除去可能 |
DC-HTB100-203 | 1.5/2 | 4.6/6.5 | 11/13 | 4" | 106kg | 粒子サイズは5μmまで除去可能 |
DC-HTB100-304 | 2.2/3 | 6.1/8.5 | 12/14 | 4" | 115kg | 粒子サイズは5μmまで除去可能 |
DC-HTB100-505 | 3.7/5 | 7.4/10.5 | 13/15 | 4" | 125kg | 粒子サイズは5μmまで除去可能 |
DC-TB100-1 | 0.75/1 | 1.3/1.8 | 13/15 | 4" | 95kg | 粒子サイズは10μmまで除去可能 |
DC-TB100-2 | 1.5/2 | 2.1/2.5 | 20/23 | 4" | 100kg | 粒子サイズは10μmまで除去可能 |
DC-TB125-3 | 2.2/3 | 2.5/3.2 | 25/32 | 6" | 110kg | 粒子サイズは20μmまで除去可能 |
DC-TB150-5 | 3.7/5 | 3.6/4.5 | 35/45 | 6" | 127kg | 粒子サイズは20μmまで除去可能 |
DCS-RB-750 | 0.75/1 | 13/16 | 2/2.4 | 1 ½" | 40kg | 粒子サイズは5μmまで除去可能 |
DCS-RB-022 | 1.5/2 | 19/23 | 3.4/4.2 | 1 ½" | 50kg | 粒子サイズは5μmまで除去可能 |
外形寸法図