CX-H型耐熱型ターボブロワー
                                    モデル:CX-H シリーズ
                                    
周波数:50/60 Hz                                
                            仕様表
 
| 形式 Type | 相數 Phase | 出力 Output (kW) | 電圧 Voltage (V) | 電流 Current (A) | 最大静圧靜壓 (吐出) Presure (kPa) | 最大風量風量 (吐出) m3/min | フランジサイズ Outlet (mm) | 騒音 Noise Level (dB) | 重量 Weight (Kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX-65H | 1~ 3~ | 0.19 | 1~ 220 220/380 | 1.5 1.1/0.9 | 0.7/1.1 | 4.5/5.3 | IN 100mm OUT 65mm | 65/70 | 7.5 | 
| CX-75SAH | 1~ 3~ | 0.4 | 1Ø 220 220/380 | 2.5 1.9/1.2 | 1.1/1.6 | 7/8 | IN 100mm OUT 75mm | 70/75 | 10.5 | 
| CX-75AH | 1~ 3~ | 0.74 | 1Ø 220 220/380 | 5 3/1.9 | 1.7/2.4 | 13/15 | IN 125mm OUT 100mm | 75/80 | 17 | 
| CX-100AH | 3~ | 1.5 | 220/380 | 5.5/3.5 | 2/3 | 20/23 | IN 125mm OUT 100mm | 82/90 | 27 | 
| CX-125AH | 3~ | 2.2 | 220/380 | 8/5 | 2.4/3.7 | 25/32 | IN 125mm OUT 125mm | 87/95 | 38 | 
| CX-150AH | 3~ | 3.7 | 220/380 | 13/7.5 | 3.2/4.4 | 35/45 | IN 150mm OUT 150mm | 92/100 | 54 | 
※ 最大吸氣溫度 Suction Temperature(Max):250°C
                                性能表
 
                                外形寸法図
 
                                
 
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    