RB型サイドチャネルブロワー(50Hz)
モデル:RB シリーズ(50HZ)
周波数:50 Hz
用途:応用再生理論で設計されたリング型ブロワー。シングルプレードを採用し、 小型で高風圧が出せます。―――お手入れ不要!油気なし!優れた耐久性!
特徴:
小型 ● 軽量 ● 高風圧
前傾斜式ファンブレー方式により。小型・軽量かつ高圧力を得られるブロワです。
低騒音
新型設計及び特殊な消音材を用い、高周波音等を大幅に低減しました。
低振動
ファインブレードはコンピューターでバランスを取っており、また高精度機械加工により、低振動 化を図りました。
用途:
粉粒体輸送、吸着利用、集塵、気体循環及び輸送、燃燒機へ送風、温層利用、浮遊作
用、噴霧作用、エア・テンション、換気・冷却、気泡利用、真空利用、酵素補給、乾燥、液体の瓶詰
仕様表
形式 Type |
相數 Phase |
出力 Power (kW) |
電圧 Voltage (V) |
電流 Current (A) |
最大静圧靜壓 吸込/吐出 Vacuum/ Presure (Rated) (kPa) |
最大風量風量 (吐出) (max) m3/min |
フラン ジサイズ In/ outlet |
騒音 Noise Level (dB) |
重量 Weight (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB-200S | 1~ | 0.2 | 220 | 1.5 | 6/7 | 0.6 | PF 1" | 65 | 8 |
RB-400S | 1~ | 0.4 | 220 | 2.5 | 9/10 | 1.3 | PF 1¼" | 65 | 11 |
RB-750S | 1~ | 0.75 | 220 | 5 | 13/16 | 2 | PF 1½" | 67 | 16 |
RB-022S | 1~ | 1.5 | 220 | 9 | 17/18 | 3.2 | PF 2 | 70 | 26 |
RB-200 | 3~ | 0.2 | 380 | 0.9 | 6/7 | 0.6 | PF 1" | 60 | 7.5 |
RB-400 | 3~ | 0.4 | 380 | 1.3 | 9/10 | 1.3 | PF 1¼" | 65 | 10 |
RB-750 | 3~ | 0.75 | 380 | 1.8 | 13/16 | 2 | PF 1½" | 67 | 15 |
RB-750-2 | 3~ | 1.5 | 380 | 3.5 | 20/22 | 2 | PF 1½" | 67 | 19 |
RB-022 | 3~ | 1.5 | 380 | 3.5 | 17/18 | 3.2 | PF 2" | 70 | 23 |
RB-023 | 3~ | 2.2 | 380 | 5 | 18/21 | 3.2 | PF 2" | 70 | 26 |
RB-033 | 3~ | 2.2 | 380 | 5 | 20/20 | 5 | PF 2" | 75 | 28 |
RB-035 | 3~ | 3.7 | 380 | 7.5 | 22/29 | 5 | PF 2" | 75 | 36 |
RB-055 | 3~ | 3.7 | 380 | 7.5 | 22/24 | 7 | PF 2" | 85 | 42 |
RB-057 | 3~ | 5.5 | 380 | 11.5 | 26/30 | 7 | PF 2" | 85 | 52 |
RB-077 | 3~ | 5.5 | 380 | 11.5 | 22/30 | 9 | PF 2½" | 88 | 57 |
RB-0710 | 3~ | 7.5 | 380 | 15.5 | 23/30 | 9 | PF 2½" | 88 | 67 |
RB-110N | 3~ | 7.5 | 380 | 15.5 | 23/28 | 10 | PF 2½" | 85 | 68 |
RB-1515 | 3~ | 11 | 380 | 21 | 20/18 | 19 | PF 4" | 95 | 120 |
RB-1520 | 3~ | 15 | 380 | 28 | 26/24 | 19 | PF 4" | 95 | 130 |
RB-1525 | 3~ | 19 | 380 | 35 | 32/30 | 19 | PF 4" | 95 | 140 |
性能表
外形寸法図