TB型透浦式鼓風機
                                    型號:TB 系列
                                    
頻率:50/60 Hz                                
                            產品說明
- TB系列(TB-20015~TB20020除外)
	- 入口可另外加裝風門開關(DL/DS) / 入口過濾(FL)
 
產品特點
 
- 
	- 用途:
		- 印刷機械
- 燃燒機
- 塑膠押出機、吹袋機、淋膜機
- 製果機械
- 集塵機
- 環境機械
- 熱風發生機
- 粉粒體輸送
- 廚房機械
- 木工機械
- 乾燥機
- 焚化爐
- 恆溫箱
- 機械冷卻
- 一般送風
 
- 特點:
		- 高壓、大風量、低噪音、輕量化。
- 採用鋁合金材質,大幅降低重量,達到輕量化的目的。
- 馬達為I.E.C設計(1HP以上),全閉外扇型鋁框馬達,特殊軸心設計,可適合長時間使用。
- 特殊葉片設計,壓力高,風量大,噪音低,壽命長。
- 特殊風量調節風門,風量控制穩定性高,操作容易 (CX.TB.HYB適用)。
- 樣式種類齊全,庫存多,交貨迅速。
 
 
- 用途:
		
IE3全自動馬達繞線/入線/整形機
製造範圍: 2.2kW~19kW
規格表
 
| 型式 Type | 相數 Phase | 功率 Output (kW) | 電壓 Voltage (V) | 電流 Current (A) | 最大靜壓 (吐出) Presure (Max.) (kPa) | 最大風量 (吐出) Air Flow (Max.) m3/min | 出口 口徑 Outlet (mm) | 噪音 Noise Level (dB) | 重量 Weight (Kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB100-05 | 1~ 3~ | 0.4 | 220 220/380 | 2.5 1.9/1.3 | 0.8/1.3 | 15/17.5 | 100mm | 75/80 | 12 | 
| TB100-1 | 3~ | 0.75 | 220 380 | 3 1.8 | 1.3/2.1 | 18/22 | 100mm | 75/82 | 21 | 
| TB100-2 | 3~ | 1.5 | 220 380 | 5.5 3.5 | 2/3 | 20/25 | 100mm | 75/85 | 26 | 
| TB125-3 | 3~ | 2.2 | 220 380 | 8 5 | 2.4/3.6 | 33/39 | 125mm | 85/90 | 33 | 
| TB150-5 | 3~ | 3.7 | 220 380 | 13 7.5 | 3.8/5.3 | 48/53 | 150mm | 90/95 | 53 | 
| TB150-7.5 | 3~ | 5.5 | 220 380 | 19 11.5 | 3.8/5.3 | 50/65 | 150mm | 92/97 | 61 | 
| TB150-10 | 3~ | 7.5 | 220 380 | 26 15.5 | 3.8/5.3 | 60/75 | 150mm | 92/98 | 70 | 
| TB150L-10 | 3~ | 7.5 | 220 380 | 26 15.5 | 5/6.5 | 40/53 | 150mm | 93/100 | 80 | 
| TB200-15 | 3~ | 11 | 220 380 | 36 22 | 5/6.5 | 65/85 | 200mm | 95/110 | 130 | 
| TB200-20 | 3~ | 15 | 220 380 | 47 28 | 5/7 | 90/100 | 200mm | 95/110 | 140 | 
性能圖
 
                                尺寸圖
 
                                
 
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    