RB型環形鼓風機 60Hz
型號:RB 系列 (60HZ)
頻率:60 Hz
用途:應用再生理論所設計的環形鼓風機,單段風葉經小風量增速,產生高風壓特性。
免保養!無油氣!壽命長!
產品說明
- 環型鼓風機特點:
- 小型,重量輕,高風壓:前傾式葉片設計,體積小,質量輕且較有高壓力之產生。
- 低噪音:新設計,能消除切風時產生之高頻集特殊之消音材質,大幅降低噪音比。
- 低震動:葉片均經過電腦平衡效正與高精密的機械加工,使震動降到最低。
商品特點
- 環型鼓風機用途:
- 粉粒體輸送
- 紡織纖維集塵
- 裁紙(布)機氣墊
- 污水處理瀑氣
- 窯業礦業空氣
- 重油噴燃
- 造紙紙漿脫水
- 無梭織布機專用
- 玻璃工業及冰廠空氣泵
- 隧道工程壓送空氣
- 水產養殖氧氣供給
- 由於技術上的需要本公司保留設計與變更的權利。
- 允許最大氣溫和氣體進口溫度為40°C。
規格表
型式 Type |
相數 Phase |
功率 Power (kW) |
電壓 Voltage (V) |
電流 Current (A) |
最大靜壓 吸入/吐出 Vacuum/ Presure (Rated) (kPa) |
最大風量 (吐出) Air Flow (max) m3/min |
出入 口徑 In/out Let |
噪音 Noise Level (dB) |
重量 Weight (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB-200S | 1~ | 0.2 | 220 | 1.5 | 7/9 | 0.6 | PF 1" | 65 | 8 |
RB-400S | 1~ | 0.4 | 220 | 2.5 | 10/12 | 1.3 | PF 1¼" | 68 | 11 |
RB-750S | 1~ | 0.75 | 220 | 5 | 14/15 | 2.5 | PF 1½" | 72 | 16 |
RB-022S | 1~ | 1.5 | 220 | 9 | 14/15 | 4.5 | PF 2 | 75 | 26 |
RB-200 | 3~ | 0.2 | 220 | 1.1 | 7/9 | 0.6 | PF 1" | 65 | 7.5 |
RB-400 | 3~ | 0.4 | 220 | 1.9 | 10/12 | 1.3 | PF 1¼" | 68 | 10 |
RB-750 | 3~ | 0.75 | 220 | 3 | 14/15 | 2.5 | PF 1½" | 72 | 15 |
RB-750-2 | 3~ | 1.5 | 220 | 5.5 | 25/28 | 2.5 | PF 1½" | 72 | 19 |
RB-022 | 3~ | 1.5 | 220 | 5.5 | 14/15 | 4.5 | PF 2" | 75 | 23 |
RB-023 | 3~ | 2.2 | 220 | 8 | 21/25 | 4.5 | PF 2" | 75 | 26 |
RB-033 | 3~ | 2.2 | 220 | 8 | 15/15 | 6 | PF 2" | 78 | 28 |
RB-035 | 3~ | 3.7 | 220 | 13 | 28/30 | 6 | PF 2" | 78 | 36 |
RB-055 | 3~ | 3.7 | 220 | 13 | 22/21 | 7.5 | PF 2" | 85 | 42 |
RB-057 | 3~ | 5.5 | 220 | 19 | 30/34 | 7.5 | PF 2" | 85 | 52 |
RB-077 | 3~ | 5.5 | 220 | 19 | 28/25 | 11 | PF 2½" | 95 | 57 |
RB-0710 | 3~ | 7.5 | 220 | 26 | 30/38 | 11 | PF 2½" | 95 | 67 |
RB-110N | 3~ | 7.5 | 220 | 26 | 26/24 | 12 | PF 2½" | 85 | 68 |
RB-1515 | 3~ | 11 | 220 | 35 | 15/15 | 24 | PF 4" | 105 | 120 |
RB-1520 | 3~ | 15 | 220 | 47 | 20/20 | 24 | PF 4" | 105 | 130 |
RB-1525 | 3~ | 19 | 220 | 58 | 25/25 | 24 | PF 4" | 105 | 140 |
性能圖
尺寸圖